原创百家姓排名表,百家姓排名1一100名
《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初,原本收录姓氏411个,后陆续增补到504个,今共收单姓444个,复姓60个,总共504个姓氏。中国最新姓氏人口数目的排名,由人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前 十大姓和人口最多的前300名姓氏。
2024年最新百家姓排名,由2024年人口统计数据统计分析而来。统计数据显示,全国人口共141178万人(14.1178亿人),与2010年第六次人口普查的133972万人(13.3972亿人)相比,增加了7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%。
中国2024年男女比例是2比1.6。2024年6月17日,国家统计局发布数据,男性人口72311万人,女性人口68949万人,总人口性别比为104.88(以女性为100)。全年出生人口1062万人,人口出生率为7.52‰;死亡人口1014万人,人口死亡率为7.18‰;人口自然增长率为0.34‰。
百家姓排名列出了目前中国人口最多的前十大姓占比和人口最多的前300名姓氏以及各省份前10大姓氏。
中国人口最多姓氏前十排名
1、王姓:占全中国汉族人口的 7.94% 约为 105,300,000人。
2、李姓:占全中国汉族人口的 7.41% 约为 101,900,000人。
3、张姓:占全中国汉族人口的 7.07% 约为 95,800,000人。
4、刘姓:占全中国汉族人口的 5.38% 约为 64,600,000人。
5、陈姓:占全中国汉族人口的 4.53% 约为 54,400,000人。
6、杨姓:占全中国汉族人口的 3.08% 约为 37,000,000人。
7、赵姓:占全中国汉族人口的 2.29% 约为 27,500,000人。
8、黄姓:占全中国汉族人口的 2.23% 约为 26,800,000人。
9、周姓:占全中国汉族人口的 2.12% 约为 25,400,000人。
10、吴姓:占全中国汉族人口的 2.05% 约为 24,600,000人。
中国人口最多的前100名姓氏、前十名总人口约为5.5亿人。
百家姓排名按户籍人口数量排名,2024年的“百家姓”与2023年相比变化不大。“王”“李”“张”“刘”“陈”依旧名列前五,五大姓氏人口总数占全国户籍总人口的30.8%。
百家姓排名1一100名
1、王 | 2、李 | 3、张 | 4、刘 | 5、陈 |
6、杨 | 7、黄 | 8、赵 | 9、吴 | 10、周 |
11、徐 | 12、孙 | 13、马 | 14、朱 | 15、胡 |
16、郭 | 17、何 | 18、林 | 19、罗 | 20、高 |
21、郑 | 22、梁 | 23、谢 | 24、宋 | 25、唐 |
26、许 | 27、韩 | 28、邓 | 29、冯 | 30、曹 |
31、彭 | 32、曾 | 33、肖 | 34、田 | 35、董 |
36、潘 | 37、袁 | 38、蔡 | 39、蒋 | 40、余 |
41、于 | 42、杜 | 43、叶 | 44、程 | 45、魏 |
46、苏 | 47、吕 | 48、丁 | 49、任 | 50、卢 |
51、姚 | 52、沈 | 53、钟 | 54、姜 | 55、崔 |
56、潭 | 57、陆 | 58、范 | 59、汪 | 60、廖 |
61、石 | 62、金 | 63、韦 | 64、贾 | 65、夏 |
66、付 | 67、方 | 68、邹 | 69、熊 | 70、白 |
71、孟 | 72、秦 | 73、邱 | 74、便 | 75、江 |
76、尹 | 77、薛 | 78、闫 | 79、段 | 80、雷 |
81、龙 | 82、黎 | 83、史 | 84、陶 | 85、贺 |
86、毛 | 87、郝 | 88、顾 | 89、龚 | 90、邵 |
91、万 | 92、罩 | 93、武 | 94、钱 | 95、戴 |
96、严 | 97、莫 | 98、孔 | 99、向 | 100、常 |
百家姓排名101一200名
101、谭 | 102、贝 | 103、侯 | 104、庞 | 105、樊 |
106、兰 | 107、殷 | 108、施 | 109、陶 | 110、洪 |
111、翟 | 112、安 | 113、颜 | 114、倪 | 115、严 |
116、牛 | 117、温 | 118、芦 | 119、季 | 120、俞 |
121、章 | 122、鲁 | 123、葛 | 124、伍 | 125、韦 |
126、申 | 127、尤 | 128、毕 | 129、聂 | 130、丛 |
131、焦 | 132、向 | 133、柳 | 134、邢 | 135、岳 |
136、齐 | 137、沿 | 138、梅 | 139、莫 | 140、庄 |
141、辛 | 142、管 | 143、祝 | 144、左 | 145、涂 |
146、谷 | 147、祁 | 148、时 | 149、舒 | 150、耿 |
151、牟 | 152、卜 | 153、路 | 154、詹 | 155、关 |
156、苗 | 157、凌 | 158、费 | 159、纪 | 160、靳 |
161、盛 | 162、童 | 163、欧 | 164、甄 | 165、项 |
166、曲 | 167、成 | 168、游 | 169、阳 | 170、裴 |
171、席 | 172、卫 | 173、查 | 174、屈 | 175、鲍 |
176、位 | 177、覃 | 178、霍 | 179、翁 | 180、隋 |
181、植 | 182、甘 | 183、景 | 184、单 | 185、包 |
186、司 | 187、柏 | 188、宁 | 189、柯 | 190、阮 |
191、桂 | 192、闵 | 193、欧阳 | 194、解 | 195、强 |
196、柴 | 197、华 | 198、车 | 199、冉 | 200、房 |
201、边 | 202、辜 | 203、吉 | 204、饶 | 205、刁 |
206、瞿 | 207、戚 | 208、丘 | 209、古 | 210、米 |
211、池 | 212、滕 | 213、晋 | 214、苑 | 215、邬 |
216、臧 | 217、畅 | 218、宫 | 219、来 | 220、嵺 |
221、苟 | 222、全 | 223、褚 | 224、廉 | 225、简 |
226、娄 | 227、盖 | 228、符 | 229、奚 | 230、木 |
231、穆 | 232、党 | 233、燕 | 234、郎 | 235、邸 |
236、冀 | 237、谈 | 238、姬 | 239、屠 | 240、连 |
241、郜 | 242、晏 | 243、栾 | 244、郁 | 245、商 |
246、蒙 | 247、计 | 248、喻 | 249、揭 | 250、窦 |
251、迟 | 252、宇 | 253、敖 | 254、糜 | 255、鄢 |
256、冷 | 257、卓 | 258、花 | 259、仇 | 260、艾 |
261、蓝 | 262、都 | 263、巩 | 264、稽 | 265、井 |
266、练 | 267、仲 | 268、乐 | 269、虞 | 270、卞 |
271、封 | 272、竺 | 273、冼 | 274、原 | 275、官 |
276、衣 | 277、楚 | 278、佟 | 279、栗 | 280、匡 |
281、宗 | 282、应 | 283、台 | 284、巫 | 285、鞠 |
286、僧 | 287、桑 | 288、荆 | 289、谌 | 290、银 |
291、扬 | 292、明 | 293、沙 | 294、薄 | 295、伏 |
296、岑 | 297、习 | 298、胥 | 299、保 | 300、和 |
常见百家姓地理分布
姓氏在我国有着明显的地域分布特征,传统依据血缘和地缘的姓氏分布,受历代政权更迭、经济发展、人口迁移、民族融合等因素的影响,逐渐形成当下的分布格局。
从整体分布看,常见姓氏分布广泛,在全国31个省(区、市)均有分布,但同时也存在一定的空间聚集性。王、李、张等二十二个姓氏人口分布最多的省份是河南;陈、黄、吴等二十个姓氏人口分布最多的省份是广东;刘、孙、高等十二个姓氏人口分布最多的省份是山东;周、唐、彭等十一个姓氏人口分布最多的省份是湖南;徐、朱、丁等九个姓氏人口分布最多的省份是江苏;潘、陆、韦等五个姓氏人口分布最多的省份是广西;杨、何、罗等五个姓氏人口分布最多的省份是四川;程、汪、方等四个姓氏人口分布最多的省份是安徽;邹、熊、万三个姓氏人口分布最多的省份是江西;白、郝两个姓氏人口分布最多的省份是河北;金、毛两个姓氏人口分布最多的省份是浙江;胡、余两个姓氏人口分布最多的省份是湖北;武姓、段姓、马姓人口分布最多的省份分别是山西、云南和甘肃。
姓氏 | 分布最多的省份 |
---|---|
王、李、张、赵、郭、韩、曹、田、杜、魏、任、姚、范、石、贾、付、秦、侯、薛、闫、史、常 | 河南 |
陈、黄、吴、林、郑、梁、谢、许、邓、冯、曾、蔡、叶、苏、卢、钟、廖、印、江、黎 | 广东 |
刘、孙、高、宋、董、于、吕、姜、崔、孟、邵、孔 | 山东 |
周、唐、彭、肖、蒋、谭、尹、龙、贺、龚、向 | 湖南 |
徐、朱、丁、沈、夏、顾、钱、戴、严 | 江苏 |
潘、陆、韦、覃、莫 | 广西 |
杨、何、罗、袁、雷 | 四川 |
程、汪、方、陶 | 安徽 |
邹、熊、万 | 江西 |
白、郝 | 河北 |
金、毛 | 浙江 |
胡、余 | 湖北 |
武 | 山西 |
段 | 云南 |
马 | 甘肃 |
常见复姓地理分布
常见复姓“聚居”的特点非常突出,复姓人口在个别省份的分布较为集中。如,复姓“欧阳”33.86%的人口分布在湖南;复姓“上官”22.05%的人口分布在福建;复姓“皇甫”32.72%的人口分布在河南;复姓“令狐”75.60%的人口分布在贵州;复姓“诸葛”31.06%的人口分布在浙江;复姓“司徒”88.19%的人口分布在广东;复姓“司马”30.28%的人口分布在河南;复姓“申屠”95.15%的人口分布在浙江;复姓“夏侯”74.87%的人口分布在江西;复姓“贺兰”17.89%的人口分布在湖南;复姓“完颜”58.56%的人口分布在河南;复姓“慕容”70.94%的人口分布在广东;复姓“尉迟”27.64%的人口分布在河北;复姓“长孙”97.02%的人口分布在陕西。
复姓 | 人数(万) | 主要分布省份 |
---|---|---|
欧阳 | 111.7 | 湖南(33.86%)、江西(21.69%)、广东(15.52%) |
上官 | 8.9 | 福建(22.05%)、河南(15.79%)、江西(10.63%) |
皇甫 | 6.5 | 河南(32.72%)、江苏(12.19%)、山西(9.19%) |
令狐 | 5.5 | 贵州(75.60%)、山西(10.47%) |
诸葛 | 4.9 | 浙江(31.06%)、广西(23.96%)、山东(22.56%) |
司徒 | 4.7 | 广东(88.19%) |
司马 | 2.3 | 河南(30.28%)、江苏(14.95%)、贵州(8.25%) |
申屠 | 1.9 | 浙江(95.15%) |
夏侯 | 1.1 | 江西(74.87%)、山东(12.18%) |
贺兰 | 1.0 | 湖南(17.89%)、河南(9.73%) |
完颜 | 0.7 | 河南(58.56%)、安徽(14.80%)、甘肃(13.36%) |
慕容 | 0.5 | 广东(70.94%) |
尉迟 | 0.4 | 河北(27.64%)、山东(12.16%)、河南(8.21%) |
长孙 | 0.3 | 陕西(97.02%) |
注、括号内数值为该省某姓氏人数占全国该姓氏人数的比例。